Muchos entendidos tienen muy claro cuales son cada una de las categorías que corren en el Rally Paraguayo, pero muchos no conocemos cual es la diferencia entre auto y auto y como se clasifican los competidores, y por eso desde Personal te traemos esta clasificación.
Para entender un poco mejor con respecto a las categorías, usemos el ejemplo de la Fórmula 1. A nivel mundial hay diferentes tipos de «formulas» o autos ensamblados con diferentes especificaciones técnicas. Entonces los F1 tienen una especificación que los hacen más rápidos, pero los Formula 2 (ex GP2) o los Formula 3 (ex GP3) tienen diferentes configuraciones de autos más sencillas. Si pones a un F1, versus un F2 o F3, estos autos no podrán competir entre sí ya que un F1 siempre será mas veloz que los demás.
Lo mismo pasa en el Rally, estos autos se clasifican en diferentes tipos de automoviles, que corren el mismo tramo pero compiten solo entre los de sus categorías. Sencillo no?
En 2014 la FIA estableció una nueva serie de categorías que engloban las distintas regulaciones existentes. Se dividen en cinco categorías:
Estas son las diferentes categorías a nivel mundial y te mostramos cuales son las que compiten en Paraguay, este es un ejemplo: (Fuente: www.rally.com.py)
Aquí puedes ver las diferencias de categorías y clases por vehículo según la FIA:
Categoría | Clase | Capacidad motor | Tipo motor | Combustible | Peso mínimo | Tracción | Unidades requeridas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RC521 | R1A | Menos de 1400cc | Atmosférico | Gasolina | 980 kg | Delantera | 2500 por año |
R1B | 1400 cc a 1600 cc | Atmosférico | Gasolina | 1030 kg | Delantera | 2500 por año | |
R1T | 1400 cc | Turbo | Gasolina | Delantera | 2500 por año | ||
RC421 | R2B | 1400 cc a 1600 cc | Atmosférico | Gasolina | 1030 kg | Delantera | 2500 por año |
R2C | 1600 cc a 2000 cc | Atmosférico | Gasolina | 1030 kg | Delantera | 2500 por año | |
RC321 | R3C1 | 1600cc a 2000cc | Atmosférico | Gasolina | 1080 kg | Delantera | 2500 por año |
R3D1 | Más de 2000cc | Sobrealimentado | Diésel | 1150 kg | Delantera | 2500 por año | |
R3T1 | 1600cc | Turbo | Gasolina | 1080 kg | Delantera | 2500 por año | |
RC221 | R4 | Más de 2000 cc | Turbo | Gasolina | Delantera o integral | – | |
R5 | 1600cc | Turbo | Gasolina | 1230 kg22 | Integral | ||
RGT | Sin límite | Turbo o sobrealimentado | Gasolina | Trasera |
Para más info sobre el Rally en Paraguay visitá: RallyTeam.com.py